珠海市鴻瑞信息技術股份有限公司主要成員
共
12個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
劉智勇 | 董事長,董事 | 本科 | 男 | 54 | 2015-09-17至2021-09-27 | - | - | 2018-10-09 |
張文京 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 54 | 2020-07-28至2021-09-27 | - | - | 2020-07-28 |
謝春璞 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 58 | 2020-07-28至2021-09-27 | - | - | 2020-07-28 |
劉阿蘋 | 獨立董事 | 本科 | 女 | 58 | 2020-07-28至2021-09-27 | - | - | 2020-07-28 |
陳良漢 | 董事,總經理 | 本科 | 男 | 42 | 2015-09-17至2021-09-27 | - | 391.2萬 | 2018-10-09 |
劉芝秀 | 董事,董事會秘書 | 大專 | 女 | 56 | 2015-09-17至2021-09-27 | - | 120萬 | 2018-10-09 |
占小斌 | 董事,副總經理 | 本科 | 男 | 48 | 2015-09-17至2021-09-27 | - | 302.4萬 | 2018-10-09 |
陳敏超 | 董事,副總經理 | 本科 | 男 | 40 | 2015-09-17至2021-09-27 | - | 163.2萬 | 2018-10-09 |
蔣勁松 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 男 | 43 | 2020-04-30至2021-09-27 | - | 151.2萬 | 2020-04-30 |
林悅芳 | 監(jiān)事 | 大專 | 女 | 38 | 2020-04-22至2021-09-27 | - | 60萬 | 2020-04-22 |
王菁 | 監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 51 | 2015-09-17至2021-09-27 | - | - | 2018-09-28 |
黃鳳萍 | 財務總監(jiān) | 中專 | 女 | 56 | 2015-09-17至2021-09-27 | - | 78萬 | 2018-10-09 |
評論
圖片
表情

劉智勇