湘村高科農(nóng)業(yè)股份有限公司股東信息
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.2315% | 3298.25萬元人民幣 | 2019-12-07 | - | - | 29.2315% | - | |
楊文蓮 | 18.8931% | 2131.75萬元人民幣 | 2011-08-02 | - | - | 18.8931% | 2011-08-03 |
劉子賢 | 14.5349% | 1640.0萬元人民幣 | 2011-08-02 | - | - | 14.5349% | 2011-08-03 |
| 9.8642% | 1113.0萬元人民幣 | 2011-09-15 | - | - | 9.8642% | 2011-08-03 | |
| 8.8627% | 1000.0萬元人民幣 | 2011-08-02 | - | - | 8.8627% | 2011-08-03 | |
| 5.2752% | 595.2143萬元人民幣 | 2011-09-11 | - | - | 5.9842% | 2011-08-03 | |
| 3.9439% | 445.0萬元人民幣 | 2018-06-13 | - | - | 3.9439% | - | |
| 3.5451% | 400.0萬元人民幣 | 2016-05-01 | - | - | 3.5451% | - | |
劉懿靚 | 3.1906% | 360.0萬元人民幣 | 2011-08-02 | - | - | 4.8745% | 2011-08-03 |
| 2.6588% | 300.0萬元人民幣 | 2016-05-01 | - | - | 2.6588% | - |
評論
圖片
表情

楊文蓮