轎車6月銷量排行榜(2025)
共
226個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-07-10
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 6月銷量 | 6月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.28-10.18萬(wàn) | 吉利銀河 | 40891 | 204940 | |
| 7.98-17.98萬(wàn) | 比亞迪 | 38618 | 163603 | |
| 9.98-15.38萬(wàn) | 比亞迪 | 31304 | 134950 | |
| 6.98-8.58萬(wàn) | 比亞迪 | 30708 | 174912 | |
| 3.28-9.99萬(wàn) | 五菱 | 26111 | 171064 | |
| 8.00-15.19萬(wàn) | 大眾 | 25249 | 136962 | |
| 7.99-17.49萬(wàn) | 日產(chǎn) | 24447 | 136344 | |
| 21.59-29.99萬(wàn) | 小米汽車 | 23225 | 155692 | |
| 17.18-25.98萬(wàn) | 豐田 | 20358 | 98124 | |
| 13.99-17.29萬(wàn) | 大眾 | 20192 | 119317 | |
| 16.45-30.98萬(wàn) | 大眾 | 20008 | 115162 | |
| 17.49-24.69萬(wàn) | 大眾 | 19781 | 97418 | |
| 9.98-13.98萬(wàn) | 比亞迪 | 18517 | 92559 | |
| 9.98-12.98萬(wàn) | 比亞迪 | 18106 | 63122 | |
| 23.55-33.95萬(wàn) | 特斯拉 | 16636 | 91919 | |
| 42.79-65.68萬(wàn) | 奧迪 | 15151 | 84326 | |
| 3.79-6.59萬(wàn) | 長(zhǎng)安啟源 | 15018 | 73380 | |
| 7.29-9.69萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 14150 | 78964 | |
| 11.98-13.98萬(wàn) | 小鵬 | 14111 | 86351 | |
| 31.99-39.99萬(wàn) | 寶馬 | 14067 | 79849 |
評(píng)論
圖片
表情
