龍建路橋股份有限公司對外投資公司
共
81個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2016-1-21 | 100% | 6000萬元人民幣 | 100% | 黑龍江省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-3-21 | 100% | 20010萬元人民幣 | 100% | 西藏自治區(qū) | 建筑業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-4-29 | 100% | 51000萬元人民幣 | 100% | 黑龍江省 | 建筑業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-9-9 | 100% | 200萬元人民幣 | 100% | 黑龍江省 | 科學研究和技術(shù)服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-6-6 | 100% | 10000萬元人民幣 | 100% | 黑龍江省 | 建筑業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-6-13 | 100% | 50000萬元人民幣 | 100% | 黑龍江省 | 租賃和商務服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-9-9 | 100% | 500萬元人民幣 | 100% | 黑龍江省 | 租賃和商務服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2002-3-5 | 100% | 10017萬元人民幣 | 100% | 黑龍江省 | 建筑業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-5-21 | 100% | 31345.77萬元人民幣 | 100% | 黑龍江省 | 建筑業(yè) | |
| 存續(xù) | 2006-3-30 | 100% | 10000萬元人民幣 | 100% | 黑龍江省 | 建筑業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-5-21 | 100% | 23360.76萬元人民幣 | 100% | 黑龍江省 | 建筑業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-5-16 | 100% | 7754萬元人民幣 | 100% | 黑龍江省 | 建筑業(yè) | |
| 存續(xù) | 2005-12-2 | 100% | 3000萬元人民幣 | 100% | 黑龍江省 | 建筑業(yè) | |
| 存續(xù) | 1999-1-29 | 100% | 5100萬元人民幣 | 100% | 黑龍江省 | 建筑業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-6-22 | 100% | 10000萬元人民幣 | 100% | 新疆維吾爾自治區(qū) | 建筑業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-5-3 | 100% | 10010萬元人民幣 | 100% | 黑龍江省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-9-26 | 100% | 5500萬元人民幣 | 100% | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 建筑業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-9-9 | 100% | 10000萬元人民幣 | 100% | 黑龍江省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-6-6 | 100% | 10100萬元人民幣 | 100% | 黑龍江省 | 建筑業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-3-7 | 100% | 10萬元人民幣 | 100% | 西藏自治區(qū) | 建筑業(yè) |
評論
圖片
表情
