廣州唯品會信息科技有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2015年年報)
共
11個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 套件-中檔 | 3.88億 | 21.35% | 2.40億 | 21.03% | 1.48億 | 25.50% | 38.24% |
| 被芯-高檔 | 3.28億 | 18.02% | 2.32億 | 20.35% | 9572.96萬 | 16.44% | 29.21% |
| 套件-基礎(chǔ)款 | 3.07億 | 16.88% | 2.21億 | 19.40% | 8565.11萬 | 14.71% | 27.91% |
| 套件-高檔 | 1.89億 | 10.40% | 1.08億 | 9.43% | 8157.20萬 | 14.01% | 43.12% |
| 被芯-中檔 | 1.87億 | 10.27% | 1.17億 | 10.27% | 6964.69萬 | 11.96% | 37.28% |
| 被芯-基礎(chǔ)款 | 1.86億 | 10.25% | 1.35億 | 11.80% | 5186.26萬 | 8.90% | 27.82% |
| 枕芯-基礎(chǔ)款 | 6736.80萬 | 3.70% | 5138.62萬 | 4.51% | 1598.18萬 | 2.74% | 23.72% |
| 其它 | 6081.78萬 | 3.34% | - | - | - | - | - |
| 枕芯-中檔 | 3900.70萬 | 2.15% | 2180.40萬 | 1.91% | 1720.30萬 | 2.95% | 44.10% |
| 毛毯 | 3478.01萬 | 1.91% | - | - | - | - | - |
| 枕芯-高檔 | 3107.36萬 | 1.71% | 1481.72萬 | 1.30% | 1625.64萬 | 2.79% | 52.32% |
評論
圖片
表情
