上海愛建集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他業(yè)務(wù) | 14.30億 | 47.53% | 1.00億 | 8.89% | 13.30億 | 70.70% | 92.99% |
| 租賃業(yè)務(wù) | 8.34億 | 27.72% | 5.52億 | 48.97% | 2.82億 | 14.97% | 33.77% |
| 商品銷售 | 4.28億 | 14.24% | 4.17億 | 36.95% | 1169.91萬 | 0.62% | 2.73% |
| 管理、咨詢服務(wù) | 1.82億 | 6.04% | 2052.63萬 | 1.82% | 1.61億 | 8.57% | 88.71% |
| 咨詢服務(wù) | 6781.12萬 | 2.25% | 485.17萬 | 0.43% | 6295.96萬 | 3.35% | 92.85% |
| 物業(yè)管理 | 2461.12萬 | 0.82% | 2228.95萬 | 1.98% | 232.17萬 | 0.12% | 9.43% |
| 其他業(yè)務(wù)-經(jīng)營租賃 | 2086.18萬 | 0.69% | 550.59萬 | 0.49% | 1535.58萬 | 0.82% | 73.61% |
| 保理業(yè)務(wù) | 1698.14萬 | 0.56% | 204.32萬 | 0.18% | 1493.82萬 | 0.79% | 87.97% |
| 物業(yè)輔助服務(wù) | 323.57萬 | 0.11% | 207.06萬 | 0.18% | 116.51萬 | 0.06% | 36.01% |
| 其他 | 100.45萬 | 0.03% | 129.26萬 | 0.11% | -28.80萬 | -0.02% | -28.67% |
評論
圖片
表情
