劍門(mén)關(guān)旅游開(kāi)發(fā)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2019年年報(bào))
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 3949.61萬(wàn) | 71.90% | - | - | - | - | - |
| 陜西 | 480.11萬(wàn) | 8.74% | - | - | - | - | - |
| 其他 | 385.07萬(wàn) | 7.01% | - | - | - | - | - |
| 甘肅 | 262.03萬(wàn) | 4.77% | - | - | - | - | - |
| 重慶 | 202.70萬(wàn) | 3.69% | - | - | - | - | - |
| 廣東 | 67.57萬(wàn) | 1.23% | - | - | - | - | - |
| 江蘇 | 41.20萬(wàn) | 0.75% | - | - | - | - | - |
| 北京 | 35.71萬(wàn) | 0.65% | - | - | - | - | - |
| 浙江 | 31.31萬(wàn) | 0.57% | - | - | - | - | - |
| 新疆 | 27.47萬(wàn) | 0.50% | - | - | - | - | - |
| 上海 | 10.44萬(wàn) | 0.19% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
