北京新松佳和電子系統(tǒng)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2015年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 5896.47萬 | 52.06% | 3603.34萬 | 46.58% | 2293.13萬 | 63.85% | 38.89% |
| 華北 | 3061.06萬 | 27.03% | 2520.64萬 | 32.59% | 540.42萬 | 15.05% | 17.65% |
| 華中 | 1273.88萬 | 11.25% | 840.34萬 | 10.86% | 433.54萬 | 12.07% | 34.03% |
| 東北 | 1048.83萬 | 9.26% | 741.76萬 | 9.59% | 307.07萬 | 8.55% | 29.28% |
| 華南 | 23.03萬 | 0.20% | 13.59萬 | 0.18% | 9.44萬 | 0.26% | 41.00% |
| 西南 | 14.09萬 | 0.12% | 9.55萬 | 0.12% | 4.55萬 | 0.13% | 32.27% |
| 西北 | 9.26萬 | 0.08% | 6.00萬 | 0.08% | 3.26萬 | 0.09% | 35.19% |
評(píng)論
圖片
表情
