國產(chǎn)轎車2024年3月電動(dòng)車銷量排行榜
共
119個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-03-31
| 排名 | 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 3月銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.98-20.99萬 | 比亞迪 | 50394 | |
| 2 | 10.86-17.49萬 | 日產(chǎn) | 29674 | |
| 3 | 6.98-8.58萬 | 比亞迪 | 27866 | |
| 4 | 16.98-33.18萬 | 比亞迪 | 20376 | |
| 5 | 7.98-14.88萬 | 比亞迪 | 18803 | |
| 6 | 3.28-9.99萬 | 五菱 | 16046 | |
| 7 | 11.68-15.58萬 | 豐田 | 15551 | |
| 8 | 13.98-19.16萬 | 埃安 | 14758 | |
| 9 | 23.19-27.19萬 | 特斯拉 | 14481 | |
| 10 | 9.98-13.98萬 | 比亞迪 | 12672 | |
| 11 | 4.99-6.99萬 | 長安 | 12226 | |
| 12 | 5.98-8.88萬 | 五菱 | 11319 | |
| 13 | 15.98-22.58萬 | 紅旗 | 10886 | |
| 14 | 11.28-16.89萬 | 別克 | 8035 | |
| 15 | 6.99-12.08萬 | 吉利汽車 | 7707 | |
| 16 | 12.99-18.79萬 | 本田 | 7684 | |
| 17 | 2.99-5.39萬 | 吉利汽車 | 7618 | |
| 18 | 26.90-76.90萬 | 極氪 | 7503 | |
| 19 | 11.38-14.88萬 | 豐田 | 7344 | |
| 20 | 17.18-26.98萬 | 豐田 | 6842 |
評論
圖片
表情
