北京雙鷺藥業(yè)股份有限公司對外投資公司
共
24個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-08
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2009-6-18 | 100% | 9000萬元人民幣 | 100% | 河南省 | 科學研究和技術服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2003-10-3 | 100% | 5600萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-1-18 | 100% | 8000萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 科學研究和技術服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-3-22 | 100% | 50萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-7-29 | 70% | 3500萬元人民幣 | 70% | 云南省 | 科學研究和技術服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-2-23 | 55.6863% | 28400萬元人民幣 | 55.6863% | 浙江省 | 租賃和商務服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-12-1 | 49% | 49000萬元人民幣 | 49% | 北京市 | 租賃和商務服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-3-9 | 48.5714% | 1020萬元人民幣 | 48.5714% | 遼寧省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-7-20 | 37.953% | 7750萬元人民幣 | 38.6222% | 北京市 | 租賃和商務服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-5-12 | 34% | 374萬元人民幣 | 34% | 北京市 | 科學研究和技術服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-5-6 | 31.75% | 317.5萬元人民幣 | 32.75% | 北京市 | 租賃和商務服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-4-24 | 28.2903% | 90萬元人民幣 | 29.4264% | 上海市 | 科學研究和技術服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-1-7 | 25% | 500萬元人民幣 | 25% | 北京市 | 科學研究和技術服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-9-11 | 20% | 600萬元人民幣 | 20% | 天津市 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-10-8 | 11.4068% | 3000萬元人民幣 | 11.5208% | 北京市 | 租賃和商務服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-1-24 | 10.2731% | 630.2725萬元人民幣 | 10.2731% | 江蘇省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-12-2 | 10% | 50萬元人民幣 | 10% | 北京市 | 租賃和商務服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-3-6 | 9.9977% | 13.33萬元人民幣 | 9.9977% | 重慶市 | 科學研究和技術服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2000-10-2 | 6.46% | 791.3萬 | 6.46% | 北京市 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-4-19 | 3.54% | 526.32萬 | 3.54% | 北京市 | 租賃和商務服務業(yè) |
評論
圖片
表情
