仁東控股股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2020年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第三方支付 | 11.87億 | 56.27% | 9.96億 | 52.83% | 1.91億 | 87.64% | 16.09% |
| 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù) | 8.68億 | 41.12% | 8.66億 | 45.90% | 206.24萬(wàn) | 0.95% | 0.24% |
| 融資租賃業(yè)務(wù) | 2100.95萬(wàn) | 1.00% | 221.27萬(wàn) | 0.12% | 1879.68萬(wàn) | 8.62% | 89.47% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1810.49萬(wàn) | 0.86% | 185.44萬(wàn) | 0.10% | 1625.05萬(wàn) | 7.46% | 89.76% |
| MPOS機(jī)具銷(xiāo)售 | 921.46萬(wàn) | 0.44% | 663.29萬(wàn) | 0.35% | 258.17萬(wàn) | 1.18% | 28.02% |
| 小額貸款業(yè)務(wù) | 624.72萬(wàn) | 0.30% | - | - | - | - | - |
| 信息服務(wù)業(yè)務(wù) | 38.35萬(wàn) | 0.02% | 4.19萬(wàn) | 0.00% | 34.17萬(wàn) | 0.16% | 89.08% |
| 保理業(yè)務(wù) | 26.02萬(wàn) | 0.01% | 1335.90萬(wàn) | 0.71% | -1309.88萬(wàn) | -6.01% | -5034.67% |
評(píng)論
圖片
表情
