北京凱騰精工制版股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包裝版 | 2.52億 | 66.78% | 1.80億 | 76.04% | 7213.96萬(wàn) | 51.20% | 28.59% |
| 煙包版 | 7100.41萬(wàn) | 18.79% | 2617.32萬(wàn) | 11.04% | 4483.09萬(wàn) | 31.82% | 63.14% |
| 特種版 | 2414.67萬(wàn) | 6.39% | 1260.64萬(wàn) | 5.32% | 1154.03萬(wàn) | 8.19% | 47.79% |
| 其他版 | 2214.87萬(wàn) | 5.86% | 1634.60萬(wàn) | 6.90% | 580.28萬(wàn) | 4.12% | 26.20% |
| 其他業(yè)務(wù) | 825.07萬(wàn) | 2.18% | 167.68萬(wàn) | 0.71% | 657.38萬(wàn) | 4.67% | 79.68% |
評(píng)論
圖片
表情
