袁正東擔(dān)任法定代表人的公司
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-29
| 名稱 | 持股比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| - | 35000萬人民幣 | 2016-2-22 | 存續(xù) | |
| - | 50萬人民幣 | 2016-2-23 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2017-11-1 | 注銷 | |
| - | 1000萬人民幣 | 2017-9-15 | 注銷 | |
| - | 1000萬人民幣 | 2017-5-22 | 注銷 | |
| - | 1000萬人民幣 | 2017-5-22 | 注銷 | |
| - | 500萬人民幣 | 1998-12-22 | 注銷 |
評(píng)論
圖片
表情
