雷士國(guó)際控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年半年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-06-30
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(美元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 海外 | 1.12億 | 94.39 |
| (美國(guó)) | 6804.00萬(wàn) | 57.16 |
| (日本) | 1964.00萬(wàn) | 16.50 |
| (其他國(guó)家) | 727.00萬(wàn) | 6.10 |
| (荷蘭) | 321.00萬(wàn) | 2.70 |
| (英國(guó)) | 1421.00萬(wàn) | 11.94 |
| 中國(guó)內(nèi)地 | 667.00萬(wàn) | 5.61 |
評(píng)論
圖片
表情
