楊向陽擔(dān)任法定代表人的公司
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 持股比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| - | 30000萬人民幣 | 2013-4-11 | 存續(xù) | |
| - | 22000萬人民幣 | 2000-12-4 | 存續(xù) | |
| 70% | 10000萬人民幣 | 1994-6-30 | 存續(xù) | |
| 62.5% | 8000萬人民幣 | 2007-8-24 | 存續(xù) | |
| - | 3000萬人民幣 | 1998-5-26 | 存續(xù) | |
| - | 2000萬人民幣 | 2013-4-2 0 | 存續(xù) | |
| 100% | 1000萬人民幣 | 2016-2-25 | 存續(xù) | |
| - | 2308萬人民幣 | 2002-9-28 | 注銷 | |
| - | 2000萬人民幣 | 1997-5-4 0 | 吊銷 | |
| - | 200萬人民幣 | 2000-5-16 | 吊銷 | |
| - | 500萬人民幣 | 1994-10-18 | 吊銷 |
評(píng)論
圖片
表情
