中大型車3月銷量排行榜(2025)
共
38個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2025-04-09
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 3月銷量 | 3月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 21.59-29.99萬 | 小米汽車 | 29244 | 75869 | |
| 16.58-25.98萬 | 比亞迪 | 15655 | 39583 | |
| 42.79-65.68萬 | 奧迪 | 15105 | 45148 | |
| 45.18-59.98萬 | 奔馳 | 11501 | 33302 | |
| 43.99-52.59萬 | 寶馬 | 9085 | 24869 | |
| 18.68-21.88萬 | 小鵬 | 8545 | 23885 | |
| 11.99-15.99萬 | 長安啟源 | 7078 | 14364 | |
| 12.78-18.48萬 | ARCFOX極狐 | 4159 | 8255 | |
| 12.38-21.98萬 | 榮威 | 3927 | 8329 | |
| 13.16-19.96萬 | 東風(fēng)奕派 | 3052 | 6278 | |
| 25.90-32.90萬 | 極氪 | 2976 | 11268 | |
| 15.28-29.99萬 | 星途 | 2373 | 2836 | |
| 41.87-69.97萬 | 奧迪 | 2150 | 5890 | |
| 26.99-70.00萬 | 阿維塔 | 2111 | 5220 | |
| 15.38-22.88萬 | 吉利銀河 | 2016 | 3727 | |
| 21.99-34.59萬 | 智己汽車 | 1501 | 3907 | |
| 40.69-50.59萬 | 沃爾沃 | 1261 | 4709 | |
| 33.48-41.48萬 | 騰勢 | 1025 | 2541 | |
| 13.68-19.98萬 | 零跑汽車 | 969 | 3107 | |
| 22.98-34.98萬 | 鴻蒙智行 | 962 | 2882 |
評論
圖片
表情
