世力國際貿(mào)易(上海)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2024-03-31)
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-03-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(日元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 日本 | 93.63億 | 35.71 |
| 中國內(nèi)地、中國香港、中國澳門 | 75.08億 | 28.63 |
| 韓國 | 59.89億 | 22.84 |
| 世界其他地區(qū) | 23.68億 | 9.03 |
| 北美 | 6.33億 | 2.41 |
| 歐洲 | 3.62億 | 1.38 |
評論
圖片
表情
