華安證券股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2019年年報)
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 證券自營業(yè)務(wù) | 8.00億 | 24.77% | 4494.90萬 | 2.59% | 7.55億 | 50.60% | 94.38% |
| 證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) | 7.70億 | 23.82% | 5.38億 | 30.93% | 2.32億 | 15.54% | 30.14% |
| 信用交易業(yè)務(wù) | 5.76億 | 17.83% | 1.01億 | 5.80% | 4.75億 | 31.83% | 82.49% |
| 公司總部及其他 | 4.28億 | 13.24% | 6.14億 | 35.35% | -1.87億 | -12.50% | -43.64% |
| 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) | 4.14億 | 12.82% | 1.87億 | 10.76% | 2.27億 | 15.22% | 54.85% |
| 投資銀行業(yè)務(wù) | 1.91億 | 5.90% | 1.22億 | 7.01% | 6887.85萬 | 4.61% | 36.11% |
| 期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) | 1.84億 | 5.68% | 1.43億 | 8.20% | 4088.08萬 | 2.74% | 22.28% |
| 分部間抵銷 | -1.31億 | -4.06% | -1122.26萬 | -0.65% | -1.20億 | -8.04% | 91.45% |
評論
圖片
表情
