珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年年報)
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 中國內(nèi)地 | 111.24億 | 80.96 |
| 歐洲 | 7.84億 | 5.70 |
| 印度 | 6.74億 | 4.90 |
| 其他亞洲地區(qū) | 6.04億 | 4.39 |
| 南美洲 | 3.40億 | 2.48 |
| 其他地區(qū) | 1.67億 | 1.22 |
| 中東 | 4683.00萬 | 0.34 |
評論
圖片
表情
