周曉華擔任法定代表人的公司
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-29
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| 41.0838% | 2018.6239萬人民幣 | 2003-11-21 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2020-7-22 | 存續(xù) | |
| 1.2283% | 755.5164萬人民幣 | 2020-8-27 | 存續(xù) | |
| 9.8226% | 232.2089萬人民幣 | 2021-4-23 | 存續(xù) | |
| - | 20萬人民幣 | 1994-6-27 | 吊銷,未注銷 |
評論
圖片
表情
