五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報)
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品包裝紙 | 17.47億 | 47.34% | 13.02億 | 42.66% | 4.45億 | 69.78% | 25.46% |
| 格拉辛紙 | 10.06億 | 27.27% | 8.41億 | 27.55% | 1.66億 | 25.98% | 16.45% |
| 特種文化紙 | 5.64億 | 15.29% | 5.76億 | 18.88% | -1217.87萬 | -1.91% | -2.16% |
| 轉(zhuǎn)移印花紙 | 2.62億 | 7.10% | 2.54億 | 8.33% | 778.43萬 | 1.22% | 2.97% |
| 描圖紙 | 9654.69萬 | 2.62% | 7101.27萬 | 2.33% | 2553.42萬 | 4.01% | 26.45% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1387.86萬 | 0.38% | 795.00萬 | 0.26% | 592.87萬 | 0.93% | 42.72% |
評論
圖片
表情
