山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司主要成員
共
15個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楊明燕 | 董事長,董事 | 碩士 | 女 | 47 | 2013-01-31至2025-02-17 | 88.00萬 | - | 2022-02-19 |
楊桂軍 | 副董事長,董事 | 碩士 | 男 | 57 | 2003-09-28至2025-02-17 | 51.00萬 | - | 2022-02-19 |
劉友財(cái) | 董事,總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 58 | 2003-09-28至2025-02-17 | 77.00萬 | 5.07萬 | 2022-02-19 |
李鐵松 | 董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 59 | 2003-09-28至2025-02-17 | 36.00萬 | - | 2022-02-19 |
楊桂模 | 董事 | 大專 | 男 | 74 | 2003-09-28至2025-02-17 | 0.00 | - | 2022-02-19 |
萬勇 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 51 | 2019-01-29至2025-02-17 | 7.000萬 | - | 2022-02-19 |
梁勇 | 董事,副總經(jīng)理 | 高中 | 男 | 51 | 2022-02-18至2025-02-17 | 193.0萬 | - | 2022-02-19 |
張?zhí)m田 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 50 | 2022-02-18至2025-02-17 | 7.000萬 | - | 2022-02-19 |
黃賓 | 獨(dú)立董事 | 大專 | 男 | 54 | 2022-02-18至2025-02-17 | 7.000萬 | - | 2022-02-19 |
林燕玲 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 女 | 35 | 2023-05-23至2025-02-17 | 6.560萬 | - | 2023-05-24 |
孫康進(jìn) | 監(jiān)事 | 中專 | 男 | 59 | 2010-01-30至2025-02-17 | 8.240萬 | - | 2022-02-19 |
魏寧波 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 男 | 47 | 2019-01-22至2025-02-17 | 18.36萬 | - | 2022-02-19 |
張明明 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 本科 | 男 | 44 | 2022-02-18至2025-02-17 | 26.00萬 | - | 2022-02-19 |
宋戰(zhàn)友 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 51 | 2010-01-30至2025-02-17 | 57.00萬 | - | 2022-02-19 |
張紅江 | 董事會(huì)秘書 | 本科 | 男 | 45 | 2019-01-29至2025-02-17 | 32.00萬 | - | 2022-02-19 |
評論
圖片
表情

楊明燕