湖北凱樂科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報(bào))
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產(chǎn) | 2.33億 | 24.30% | 3.24億 | 37.92% | -9124.95萬 | 135.67% | -39.18% |
| 光纖 | 1.98億 | 20.67% | 2.10億 | 24.57% | -1190.36萬 | 17.70% | -6.01% |
| 專網(wǎng)通信 | 1.71億 | 17.82% | - | - | - | - | - |
| 信息服務(wù)及其他 | 1.23億 | 12.84% | 1.05億 | 12.29% | 1799.18萬 | -26.75% | 14.63% |
| 硅芯管 | 6094.81萬 | 6.36% | 5246.84萬 | 6.14% | 847.97萬 | -12.61% | 13.91% |
| 其他 | 4565.70萬 | 4.76% | 2934.62萬 | 3.43% | 1631.08萬 | -24.25% | 35.72% |
| 移動(dòng)智能終端 | 4502.33萬 | 4.70% | 3864.59萬 | 4.52% | 637.74萬 | -9.48% | 14.16% |
| 塑料管材 | 3632.30萬 | 3.79% | 3565.53萬 | 4.17% | 66.77萬 | -0.99% | 1.84% |
| 光纜 | 2348.58萬 | 2.45% | 2935.76萬 | 3.43% | -587.18萬 | 8.73% | -25.00% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1927.53萬 | 2.01% | 1925.34萬 | 2.25% | 2.19萬 | -0.03% | 0.11% |
| 通信電纜 | 284.37萬 | 0.30% | 1092.72萬 | 1.28% | -808.35萬 | 12.02% | -284.26% |
評(píng)論
圖片
表情
