小型車8月銷量排行榜(2023)
共
12個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-08-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 8月銷量 | 1-8月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.38-8.98萬 | 比亞迪 | 34841 | 84817 | |
| 11.68-13.98萬 | 比亞迪 | 22096 | 197297 | |
| 5.98-8.88萬 | 五菱 | 13892 | 72932 | |
| 12.98-16.58萬 | 歐拉 | 6383 | 43981 | |
| 8.18-10.88萬 | 本田 | 4346 | 39474 | |
| 9.09-12.49萬 | 大眾 | 3442 | 25212 | |
| 9.78-11.28萬 | 本田 | 527 | 4571 | |
| 6.69-7.09萬 | 起亞 | 160 | 1034 | |
| 8.98萬 | 豐田 | 30 | 17511 | |
| 8.78-8.88萬 | 豐田 | 23 | 8090 | |
| 8.58-9.18萬 | 豐田 | 14 | 26243 | |
| 5.28-8.48萬 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 9 | 248 |
評(píng)論
圖片
表情
