杭州四方博瑞科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2021年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北地區(qū) | 979.86萬 | 31.26% | 460.53萬 | 29.13% | 519.32萬 | 33.42% | 53.00% |
| 華東地區(qū) | 881.07萬 | 28.11% | 482.39萬 | 30.51% | 398.69萬 | 25.66% | 45.25% |
| 浙江地區(qū) | 599.75萬 | 19.13% | 303.16萬 | 19.18% | 296.59萬 | 19.09% | 49.45% |
| 西南地區(qū) | 479.24萬 | 15.29% | 225.24萬 | 14.25% | 254.00萬 | 16.35% | 53.00% |
| 華北地區(qū) | 107.73萬 | 3.44% | 58.26萬 | 3.69% | 49.47萬 | 3.18% | 45.92% |
| 西北地區(qū) | 40.86萬 | 1.30% | 22.68萬 | 1.43% | 18.19萬 | 1.17% | 44.51% |
| 華中地區(qū) | 24.27萬 | 0.77% | 16.85萬 | 1.07% | 7.41萬 | 0.48% | 30.55% |
| 華南地區(qū) | 22.14萬 | 0.71% | 11.84萬 | 0.75% | 10.29萬 | 0.66% | 46.50% |
評(píng)論
圖片
表情
