玉溪明珠花卉股份有限公司主要成員
共
9個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳朋從 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 60 | 2008-12-20至今 | - | 109.5萬 | 2018-07-23 |
王志 | 董事 | 大專 | 男 | 60 | 2019-03-28至今 | - | - | 2019-03-28 |
趙晶 | 董事 | 本科 | 男 | 47 | 2018-07-21至今 | 0.00 | - | 2018-07-23 |
黃能釗 | 董事 | 大專 | 男 | 36 | 2018-07-21至今 | 0.00 | - | 2018-07-23 |
申列東 | 董事 | 本科 | 男 | 67 | 2008-12-20至今 | 0.00 | - | 2018-07-23 |
柴寶壽 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 男 | 57 | 2008-12-20至今 | 0.00 | 82.14萬 | 2018-07-23 |
姚鑫 | 監(jiān)事 | 高中 | 男 | 70 | 2008-12-20至今 | 0.00 | - | 2018-07-23 |
趙剛 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 男 | 52 | 2008-12-20至今 | - | - | 2018-07-23 |
錢崇峻 | 總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 63 | 2008-12-20至今 | - | 352.1萬 | 2015-07-24 |
評論
圖片
表情

陳朋從