國(guó)產(chǎn)MPV2024年5月電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量排行榜
共
32個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-05-31
| 名稱(chēng) | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 5月銷(xiāo)量 | 本年累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|
| 33.98-60.06萬(wàn) | 騰勢(shì) | 10158 | 42804 | |
| 29.98-41.18萬(wàn) | 豐田 | 7114 | 31238 | |
| 17.98-34.28萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 5362 | 24047 | |
| 29.98-41.68萬(wàn) | 豐田 | 4929 | 23498 | |
| 32.99-63.99萬(wàn) | 嵐圖汽車(chē) | 3156 | 14018 | |
| 23.58-43.98萬(wàn) | 本田 | 3063 | 12812 | |
| 20.98-23.88萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 2444 | 11548 | |
| 6.88-11.58萬(wàn) | 五菱 | 2059 | 14072 | |
| 35.98-41.98萬(wàn) | 小鵬 | 1625 | 11456 | |
| 27.98-33.18萬(wàn) | 本田 | 1598 | 10170 | |
| 14.78-16.48萬(wàn) | 奔騰 | 1534 | 5580 | |
| 17.78-31.88萬(wàn) | 大運(yùn) | 1313 | 3345 | |
| 31.98-40.98萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 1121 | 4937 | |
| 14.99-19.49萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)行 | 931 | 2203 | |
| 6.58-12.79萬(wàn) | 江淮瑞風(fēng) | 703 | 5067 | |
| 52.98萬(wàn) | 理想汽車(chē) | 614 | 4988 | |
| 33.58-40.58萬(wàn) | 魏牌 | 525 | 3433 | |
| 43.90-78.90萬(wàn) | 極氪 | 450 | 2321 | |
| 20.99-28.57萬(wàn) | 江淮瑞風(fēng) | 235 | 235 | |
| 8.58-14.98萬(wàn) | 五菱 | 219 | 2011 |
評(píng)論
圖片
表情
