通化葡萄酒股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2015年年報)
共
17個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洋河系列 | 1.92億 | 40.44% | 1.58億 | 42.42% | 3377.43萬 | 33.18% | 17.60% |
| 其他 | 1.56億 | 32.84% | 1.14億 | 30.61% | 4176.61萬 | 41.03% | 26.79% |
| 古井貢酒系列 | 3034.87萬 | 6.39% | 2685.92萬 | 7.20% | 348.94萬 | 3.43% | 11.50% |
| 勁酒系列 | 2746.57萬 | 5.79% | 2371.65萬 | 6.36% | 374.92萬 | 3.68% | 13.65% |
| 習(xí)酒系列 | 2071.21萬 | 4.36% | 1787.74萬 | 4.79% | 283.47萬 | 2.78% | 13.69% |
| 四特系列 | 1751.94萬 | 3.69% | 1414.81萬 | 3.79% | 337.14萬 | 3.31% | 19.24% |
| 雅士樽冰葡萄酒(紅) | 600.05萬 | 1.26% | 177.10萬 | 0.47% | 422.94萬 | 4.15% | 70.49% |
| 洛神山莊設(shè)拉子赤霞珠紅葡萄酒2013年 | 371.80萬 | 0.78% | 351.46萬 | 0.94% | 20.34萬 | 0.20% | 5.47% |
| 中國通化葡萄酒(通化專供) | 344.73萬 | 0.73% | 122.76萬 | 0.33% | 221.97萬 | 2.18% | 64.39% |
| 洛神山莊設(shè)拉子紅葡萄酒2013年 | 335.42萬 | 0.71% | 346.06萬 | 0.93% | -10.64萬 | -0.10% | -3.17% |
| 中國通化葡萄酒(小包裝) | 325.44萬 | 0.69% | 175.33萬 | 0.47% | 150.11萬 | 1.47% | 46.12% |
| 大橡木桶高級干紅92(解佰納1992) | 215.16萬 | 0.45% | 49.57萬 | 0.13% | 165.58萬 | 1.63% | 76.96% |
| 通化高級紅葡萄酒(紅標(biāo)) | 208.98萬 | 0.44% | 180.14萬 | 0.48% | 28.85萬 | 0.28% | 13.80% |
| 通化爽口山葡萄酒(小) | 205.21萬 | 0.43% | 120.26萬 | 0.32% | 84.95萬 | 0.83% | 41.40% |
| 雅士樽冰葡萄酒(白) | 186.85萬 | 0.39% | 60.60萬 | 0.16% | 126.26萬 | 1.24% | 67.57% |
| 通化原汁山葡萄酒(中) | 181.87萬 | 0.38% | 182.30萬 | 0.49% | -4303.51 | -0.00% | -0.24% |
| 通化1959特制山葡萄酒(木盒) | 105.61萬 | 0.22% | 33.84萬 | 0.09% | 71.78萬 | 0.71% | 67.96% |
評論
圖片
表情
