小型車7月銷量排行榜(2023)
共
12個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-07-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 7月銷量 | 1-7月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.38-8.98萬(wàn) | 比亞迪 | 24989 | 49976 | |
| 11.68-13.98萬(wàn) | 比亞迪 | 21800 | 175201 | |
| 5.98-8.88萬(wàn) | 五菱 | 14378 | 59040 | |
| 12.98-16.58萬(wàn) | 歐拉 | 7786 | 37598 | |
| 8.18-10.88萬(wàn) | 本田 | 3404 | 35128 | |
| 9.09-12.49萬(wàn) | 大眾 | 3219 | 21770 | |
| 9.78-11.28萬(wàn) | 本田 | 611 | 4044 | |
| 8.98萬(wàn) | 豐田 | 254 | 17481 | |
| 8.78-8.88萬(wàn) | 豐田 | 200 | 8067 | |
| 6.69-7.09萬(wàn) | 起亞 | 158 | 874 | |
| 8.58-9.18萬(wàn) | 豐田 | 92 | 26229 | |
| 5.28-8.48萬(wàn) | 江鈴集團(tuán)新能源 | 23 | 239 |
評(píng)論
圖片
表情
