上海尊優(yōu)自動化設備股份有限公司主要成員
共
9個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葉奕菱 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 60 | 2016-05-26至2025-12-01 | - | 899萬 | 2022-12-05 |
李衛(wèi)東 | 董事,董事會秘書 | 碩士 | 男 | 56 | 2016-05-26至2025-12-01 | - | 113.5萬 | 2022-12-05 |
李書訓 | 董事,副總經(jīng)理 | 博士 | 男 | 53 | 2016-05-26至2025-12-01 | - | 125萬 | 2022-12-05 |
方群 | 董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 女 | 58 | 2016-05-26至2025-12-01 | - | 132.5萬 | 2022-12-05 |
金敏 | 董事 | 本科 | 女 | 39 | 2016-05-26至2025-12-01 | - | 25萬 | 2022-12-05 |
陳忠連 | 監(jiān)事會主席 | 大專 | 男 | 53 | 2016-05-26至2025-12-01 | - | 25萬 | 2022-12-05 |
林元 | 監(jiān)事 | 大專 | 男 | 56 | 2019-11-07至2025-12-01 | 0.00 | - | 2022-12-05 |
刁佩勇 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 41 | 2022-12-02至2025-12-01 | - | 5萬 | 2022-11-17 |
徐穎 | 財務總監(jiān) | 本科 | 女 | 44 | 2016-05-26至2025-12-01 | - | 25萬 | 2022-12-05 |
評論
圖片
表情

葉奕菱