天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光伏硅片 | 509.01億 | 75.96% | 412.53億 | 74.91% | 96.47億 | 80.78% | 18.95% |
| 光伏組件 | 108.42億 | 16.18% | 100.44億 | 18.24% | 7.98億 | 6.68% | 7.36% |
| 其他硅材料 | 32.65億 | 4.87% | 24.42億 | 4.43% | 8.23億 | 6.89% | 25.20% |
| 其他 | 13.84億 | 2.07% | 10.57億 | 1.92% | 3.27億 | 2.74% | 23.63% |
| 光伏電站 | 6.19億 | 0.92% | 2.71億 | 0.49% | 3.48億 | 2.91% | 56.20% |
評(píng)論
圖片
表情
