遼寧曙光汽車集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年年報)
共
9個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 5.60億 | 41.05% | 5.40億 | 40.16% | 2023.16萬 | 101.04% | 3.61% |
| 東北地區(qū) | 2.39億 | 17.49% | 2.75億 | 20.44% | -3610.15萬 | -180.29% | -15.13% |
| 出口 | 1.25億 | 9.17% | 1.09億 | 8.13% | 1586.30萬 | 79.22% | 12.68% |
| 華南地區(qū) | 1.21億 | 8.84% | 1.17億 | 8.73% | 321.86萬 | 16.07% | 2.67% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1.03億 | 7.57% | 9709.21萬 | 7.23% | 608.00萬 | 30.36% | 5.89% |
| 華北地區(qū) | 8558.40萬 | 6.28% | 7971.56萬 | 5.93% | 586.83萬 | 29.31% | 6.86% |
| 華中地區(qū) | 6836.85萬 | 5.01% | 6488.58萬 | 4.83% | 348.28萬 | 17.39% | 5.09% |
| 西南地區(qū) | 5740.77萬 | 4.21% | 5568.08萬 | 4.14% | 172.70萬 | 8.62% | 3.01% |
| 西北地區(qū) | 513.02萬 | 0.38% | 547.63萬 | 0.41% | -34.61萬 | -1.73% | -6.75% |
評論
圖片
表情
