廣東錦龍發(fā)展股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2020年年報(bào))
共
28個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總部(含中山證券總部) | 9.72億 | 58.11% | - | - | - | - | - |
| 期貨 | 4.05億 | 24.20% | 3.79億 | 83.28% | 2594.38萬(wàn) | 86.83% | 6.41% |
| 廣東 | 1.05億 | 6.27% | - | - | - | - | - |
| 結(jié)構(gòu)化 | 8427.68萬(wàn) | 5.04% | 8140.75萬(wàn) | 17.89% | 286.93萬(wàn) | 9.60% | 3.40% |
| 遼寧 | 3919.44萬(wàn) | 2.34% | - | - | - | - | - |
| 上海 | 2515.61萬(wàn) | 1.50% | - | - | - | - | - |
| 另類 | 2456.00萬(wàn) | 1.47% | 599.59萬(wàn) | 1.32% | 1856.41萬(wàn) | 62.13% | 75.59% |
| 北京 | 1641.28萬(wàn) | 0.98% | - | - | - | - | - |
| 江蘇 | 781.65萬(wàn) | 0.47% | - | - | - | - | - |
| 湖北 | 750.95萬(wàn) | 0.45% | - | - | - | - | - |
| 浙江 | 478.71萬(wàn) | 0.29% | - | - | - | - | - |
| 福建 | 282.63萬(wàn) | 0.17% | - | - | - | - | - |
| 湖南 | 213.31萬(wàn) | 0.13% | - | - | - | - | - |
| 私募 | 105.55萬(wàn) | 0.06% | 457.25萬(wàn) | 1.00% | -351.70萬(wàn) | -11.77% | -333.21% |
| 重慶 | 99.12萬(wàn) | 0.06% | - | - | - | - | - |
| 山東 | 91.66萬(wàn) | 0.05% | - | - | - | - | - |
| 四川 | 67.43萬(wàn) | 0.04% | - | - | - | - | - |
| 黑龍江 | 65.00萬(wàn) | 0.04% | - | - | - | - | - |
| 天津 | 50.81萬(wàn) | 0.03% | - | - | - | - | - |
| 河南 | 45.29萬(wàn) | 0.03% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
