福建傲農(nóng)生物科技集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2016年年報)
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飼料分部 | 47.78億 | 95.98% | 39.67億 | 96.59% | 8.11億 | 93.10% | 16.97% |
| 飼養(yǎng)分部 | 1.70億 | 3.42% | 1.29億 | 3.15% | 4130.77萬 | 4.74% | 24.23% |
| 貿(mào)易分部 | 6402.70萬 | 1.29% | 6203.15萬 | 1.51% | 199.55萬 | 0.23% | 3.12% |
| 動保分部 | 4544.04萬 | 0.91% | 2889.17萬 | 0.70% | 1654.87萬 | 1.90% | 36.42% |
| 其他 | 259.82萬 | 0.05% | 33.82萬 | 0.01% | 226.00萬 | 0.26% | 86.98% |
| 抵銷 | -8235.91萬 | -1.65% | -8033.24萬 | -1.96% | -202.67萬 | -0.23% | 2.46% |
評論
圖片
表情
