杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2023年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房產(chǎn)銷售 | 693.35億 | 98.43% | 579.42億 | 98.81% | 113.93億 | 96.51% | 16.43% |
| 房產(chǎn)項(xiàng)目管理服務(wù) | 4.65億 | 0.66% | 1.37億 | 0.23% | 3.28億 | 2.78% | 70.50% |
| 房產(chǎn)租賃 | 3.58億 | 0.51% | 4.05億 | 0.69% | -4679.15萬 | -0.40% | -13.07% |
| 酒店管理服務(wù) | 2.67億 | 0.38% | 1.36億 | 0.23% | 1.31億 | 1.11% | 49.00% |
| 其他 | 1718.50萬 | 0.02% | 1776.31萬 | 0.03% | -57.81萬 | -0.00% | -3.36% |
評(píng)論
圖片
表情
