金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2018年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重慶 | 257.99億 | 62.57% | 175.42億 | 69.81% | 82.56億 | 78.06% | 32.00% |
| 其他區(qū)域 | 55.27億 | 13.41% | - | - | - | - | - |
| 四川 | 38.14億 | 9.25% | 26.53億 | 10.56% | 11.60億 | 10.97% | 30.42% |
| 江蘇 | 37.61億 | 9.12% | 29.22億 | 11.63% | 8.38億 | 7.93% | 22.29% |
| 湖南 | 23.34億 | 5.66% | 20.11億 | 8.00% | 3.23億 | 3.05% | 13.83% |
評(píng)論
圖片
表情
