中糧資本控股股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2014年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2014-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型特殊鋼精鍛件-機(jī)械加工件 | 2.76億 | 22.66% | 2.51億 | 23.76% | 2551.11萬(wàn) | 15.56% | 9.24% |
| 大型特殊鋼精鍛件-定制精鍛件 | 2.39億 | 19.60% | 2.25億 | 21.29% | 1425.23萬(wàn) | 8.69% | 5.97% |
| 工業(yè)專(zhuān)用裝備-石油鉆具 | 2.35億 | 19.30% | 1.83億 | 17.38% | 5189.22萬(wàn) | 31.66% | 22.07% |
| 工業(yè)專(zhuān)用裝備-限動(dòng)芯棒 | 1.31億 | 10.75% | 8646.18萬(wàn) | 8.20% | 4446.81萬(wàn) | 27.13% | 33.96% |
| 工業(yè)專(zhuān)用裝備-鑄管模 | 1.22億 | 10.05% | 1.12億 | 10.60% | 1060.34萬(wàn) | 6.47% | 8.66% |
| 大型特殊鋼精鍛件-其他 | 1.17億 | 9.58% | 1.11億 | 10.50% | 603.14萬(wàn) | 3.68% | 5.17% |
| 工業(yè)專(zhuān)用裝備-其他 | 4955.62萬(wàn) | 4.07% | 4253.04萬(wàn) | 4.03% | 702.58萬(wàn) | 4.29% | 14.18% |
| 其他業(yè)務(wù) | 4883.68萬(wàn) | 4.01% | 4470.19萬(wàn) | 4.24% | 413.49萬(wàn) | 2.52% | 8.47% |
評(píng)論
圖片
表情
