楊光奎擔(dān)任法定代表人的公司
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-08-29
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| 60.49% | 6150萬人民幣 | 2003-5-28 | 存續(xù) | |
| - | 474萬人民幣 | 2011-12-27 | 存續(xù) | |
| - | 200萬人民幣 | 2008-9-2 0 | 存續(xù) | |
| - | 2500萬人民幣 | 2012-7-10 | 注銷 | |
| - | 1000萬人民幣 | 2008-2-20 | 注銷 | |
| - | 300萬人民幣 | 2012-8-9 0 | 注銷 | |
| - | 10萬人民幣 | 1998-2-16 | 注銷 | |
| - | 20萬美元 | 2008-5-4 0 | 注銷 |
評論
圖片
表情
