浙江百思寒羽絨股份有限公司股東信息
共
29個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
孫建剛 | 80.5532% | 2861.25萬元人民幣 | 2012-03-12 | - | - | 80.5532% | 2012-03-12 |
趙敏 | 2.2382% | 79.5萬元人民幣 | 2015-07-01 | - | - | 2.2382% | 2015-07-20 |
韓麗娟 | 1.8581% | 66.0萬元人民幣 | 2015-07-01 | - | - | 1.8581% | 2015-07-29 |
孫紅娟 | 1.7314% | 61.5萬元人民幣 | 2015-07-01 | - | - | 1.7314% | 2015-07-29 |
趙艷麗 | 1.4527% | 51.6萬元人民幣 | 2012-03-12 | - | - | 1.4527% | 2012-03-12 |
薛華江 | 1.3936% | 49.5萬元人民幣 | 2015-07-01 | - | - | 1.3936% | 2015-07-20 |
龍偉 | 1.0769% | 38.25萬元人民幣 | 2015-07-01 | - | - | 1.0769% | 2015-07-20 |
叢向春 | 0.9291% | 33.0萬元人民幣 | 2015-07-01 | - | - | 0.9291% | 2015-07-29 |
孫張富 | 0.9291% | 33.0萬元人民幣 | 2015-07-01 | - | - | 0.9291% | 2015-07-29 |
張艷春 | 0.9291% | 33.0萬元人民幣 | 2015-07-01 | - | - | 0.9291% | 2015-07-29 |
趙朋 | 0.9291% | 33.0萬元人民幣 | 2015-07-01 | - | - | 0.9291% | 2015-07-29 |
孫興康 | 0.9291% | 33.0萬元人民幣 | 2015-07-01 | - | - | 0.9291% | 2015-07-29 |
溫永軍 | 0.5631% | 20.0萬元人民幣 | 2015-07-01 | - | - | 0.5631% | 2015-07-20 |
趙艷玲 | 0.5574% | 19.8萬元人民幣 | 2015-07-01 | - | - | 0.5574% | 2015-07-29 |
單建林 | 0.4645% | 16.5萬元人民幣 | 2015-07-01 | - | - | 0.4645% | 2015-07-29 |
劉占鵬 | 0.4645% | 16.5萬元人民幣 | 2015-07-01 | - | - | 0.4645% | 2015-07-29 |
孫寶榮 | 0.4645% | 16.5萬元人民幣 | 2015-07-01 | - | - | 0.4645% | 2015-07-29 |
孫海龍 | 0.4645% | 16.5萬元人民幣 | 2015-07-01 | - | - | 0.4645% | 2015-07-29 |
倪榮華 | 0.4505% | 16.0萬元人民幣 | 2015-07-01 | - | - | 0.4505% | 2015-07-20 |
孫國海 | 0.4223% | 15.0萬元人民幣 | 2015-07-01 | - | - | 0.4223% | 2015-07-20 |
評論
圖片
表情

孫建剛