江西晨光新材料股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報)
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 1.55億 | 22.48% | 1.11億 | 23.17% | 4414.84萬 | 20.90% | 28.45% |
| KH-550 | 1.43億 | 20.75% | 8985.85萬 | 18.76% | 5337.89萬 | 25.27% | 37.27% |
| KH-560 | 1.20億 | 17.35% | 9148.68萬 | 19.10% | 2827.01萬 | 13.39% | 23.61% |
| CG-Si69 | 5660.21萬 | 8.20% | 3618.65萬 | 7.55% | 2041.56萬 | 9.67% | 36.07% |
| CG-171 | 5066.65萬 | 7.34% | 3518.49萬 | 7.35% | 1548.16萬 | 7.33% | 30.56% |
| CG-202 | 5051.20萬 | 7.32% | 3498.55萬 | 7.30% | 1552.65萬 | 7.35% | 30.74% |
| CG-502 | 4284.23萬 | 6.21% | 3497.08萬 | 7.30% | 787.15萬 | 3.73% | 18.37% |
| CG-150 | 3956.96萬 | 5.73% | 2281.30萬 | 4.76% | 1675.66萬 | 7.93% | 42.35% |
| KH-570 | 3184.74萬 | 4.61% | 2252.91萬 | 4.70% | 931.83萬 | 4.41% | 29.26% |
| 其他業(yè)務(wù) | 4.07萬 | 0.01% | 1.03萬 | 0.00% | 3.04萬 | 0.01% | 74.67% |
評論
圖片
表情
