上海宏銀信息科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 6516.06萬(wàn) | 91.15% | 3112.77萬(wàn) | 87.43% | 3403.29萬(wàn) | 94.84% | 52.23% |
| 北京 | 230.09萬(wàn) | 3.22% | 178.86萬(wàn) | 5.02% | 51.23萬(wàn) | 1.43% | 22.26% |
| 成都 | 127.43萬(wàn) | 1.78% | 88.97萬(wàn) | 2.50% | 38.47萬(wàn) | 1.07% | 30.19% |
| 常熟 | 88.60萬(wàn) | 1.24% | 48.43萬(wàn) | 1.36% | 40.17萬(wàn) | 1.12% | 45.34% |
| 株洲 | 87.36萬(wàn) | 1.22% | 68.41萬(wàn) | 1.92% | 18.95萬(wàn) | 0.53% | 21.69% |
| 臺(tái)州 | 86.86萬(wàn) | 1.22% | 58.07萬(wàn) | 1.63% | 28.79萬(wàn) | 0.80% | 33.15% |
| 沈陽(yáng) | 9.42萬(wàn) | 0.13% | 3.79萬(wàn) | 0.11% | 5.63萬(wàn) | 0.16% | 59.79% |
| 武漢 | 2.89萬(wàn) | 0.04% | 9401.02 | 0.03% | 1.95萬(wàn) | 0.05% | 67.44% |
評(píng)論
圖片
表情
