河南新寧現(xiàn)代物流股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2016年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉儲(chǔ)及倉儲(chǔ)增值服務(wù) | 2.80億 | 36.88% | 1.98億 | 43.81% | 8136.18萬 | 34.14% | 29.08% |
| 服務(wù)及軟件 | 1.40億 | 18.47% | 3671.29萬 | 8.11% | 1.03億 | 43.40% | 73.80% |
| 代理送貨服務(wù) | 1.33億 | 17.50% | 1.26億 | 27.85% | 666.87萬 | 2.80% | 5.02% |
| 設(shè)備銷售 | 1.01億 | 13.33% | 7517.45萬 | 16.60% | 2595.80萬 | 10.89% | 25.67% |
| 代理報(bào)關(guān)服務(wù) | 5903.90萬 | 7.78% | - | - | - | - | - |
| 貿(mào)易代理 | 2714.21萬 | 3.58% | 1039.34萬 | 2.29% | 1674.87萬 | 7.03% | 61.71% |
| 代理報(bào)檢服務(wù) | 848.05萬 | 1.12% | - | - | - | - | - |
| 廣告服務(wù) | 552.01萬 | 0.73% | 182.99萬 | 0.40% | 369.03萬 | 1.55% | 66.85% |
| 監(jiān)管服務(wù) | 415.01萬 | 0.55% | 152.67萬 | 0.34% | 262.35萬 | 1.10% | 63.21% |
| 新能源汽車租賃 | 51.02萬 | 0.07% | 269.12萬 | 0.59% | -218.10萬 | -0.92% | -427.50% |
評(píng)論
圖片
表情
