金潤(rùn)方舟科技股份有限公司主要成員
共
12個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楊健 | 董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 54 | 2011-11-10至2026-12-20 | - | 7216萬(wàn) | 2023-12-22 |
楊自峰 | 董事 | 本科 | 男 | 44 | 2021-09-06至2026-12-20 | - | 10.35萬(wàn) | 2023-12-22 |
袁志成 | 董事 | 本科 | 男 | 50 | 2023-12-21至2026-12-20 | - | - | 2023-12-22 |
周翔 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 53 | 2011-11-10至2026-12-20 | - | 36.68萬(wàn) | 2023-12-22 |
熊中華 | 董事,副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 42 | 2015-03-03至2026-12-20 | - | 4.646萬(wàn) | 2023-12-22 |
吳衛(wèi)兵 | 董事 | 本科 | 男 | 46 | 2011-11-10至2026-12-20 | - | 14.59萬(wàn) | 2023-12-22 |
都維雙 | 董事 | 大專 | 男 | 41 | 2017-11-30至2026-12-20 | - | - | 2023-12-22 |
蔡志偉 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 男 | 38 | 2017-11-30至2026-12-20 | - | - | 2023-12-22 |
徐強(qiáng) | 監(jiān)事 | 大專 | 男 | 65 | 2017-11-30至2026-12-20 | - | - | 2023-12-22 |
張立軍 | 監(jiān)事 | 大專 | 男 | 36 | 2017-11-30至2026-12-20 | - | - | 2023-12-22 |
徐敏 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 碩士 | 女 | 43 | 2021-08-20至2026-12-20 | - | - | 2023-12-22 |
劉彥元 | 董事會(huì)秘書,副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 43 | 2015-02-09至2026-12-20 | - | - | 2023-12-22 |
評(píng)論
圖片
表情

楊健