北京新松佳和電子系統(tǒng)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2017年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 1.11億 | 68.40% | - | - | - | - | - |
| 東北 | 2547.77萬 | 15.65% | - | - | - | - | - |
| 華中 | 1698.28萬 | 10.43% | - | - | - | - | - |
| 華北 | 862.48萬 | 5.30% | - | - | - | - | - |
| 西南 | 14.15萬 | 0.09% | - | - | - | - | - |
| 西北 | 14.03萬 | 0.09% | - | - | - | - | - |
| 華南 | 7.64萬 | 0.05% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
