張輝陽(yáng)對(duì)外投資的公司
共
26個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-08-26
| 名稱(chēng) | 職位 | 持股比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長(zhǎng) | 6.46% | 66600萬(wàn)人民幣 | 1996-4-22 | 存續(xù) | |
| - | - | 42681.0818萬(wàn)人民幣 | 2003-3-12 | 存續(xù) | |
| - | 2% | 10000萬(wàn)人民幣 | 2016-11-10 | 存續(xù) | |
| - | 1.5873% | 31500萬(wàn)人民幣 | 2014-12-23 | 存續(xù) | |
| - | 9.4792% | 26901萬(wàn)人民幣 | 2011-8-16 | 存續(xù) | |
| - | 1.16% | 26541.6083萬(wàn)人民幣 | 2005-4-14 | 存續(xù) | |
| - | 47.6% | 25000萬(wàn)人民幣 | 2015-3-2 0 | 存續(xù) | |
| 董事 | 1.4279% | 23611.9428萬(wàn)人民幣 | 1997-1-31 | 存續(xù) | |
| - | 10% | 15000萬(wàn)人民幣 | 2013-8-2 0 | 存續(xù) | |
| - | 12.2951% | 12200萬(wàn)人民幣 | 2016-3-2 0 | 存續(xù) | |
| - | 1% | 10000萬(wàn)人民幣 | 2015-4-13 | 存續(xù) | |
| - | 25% | 10000萬(wàn)人民幣 | 1996-11-7 | 存續(xù) | |
| - | 6.5104% | 8000萬(wàn)人民幣 | 2009-3-4 0 | 存續(xù) | |
| - | 82.5% | 6000萬(wàn)人民幣 | 2016-10-9 | 存續(xù) | |
| - | 1.0661% | 5812.5萬(wàn)人民幣 | 2011-7-7 0 | 存續(xù) | |
| - | 1.1582% | 5180.4459萬(wàn)人民幣 | 1993-8-8 0 | 存續(xù) | |
| - | 1.1723% | 6104.7775萬(wàn)人民幣 | 2012-6-27 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | 59% | 5000萬(wàn)人民幣 | 2007-8-9 0 | 存續(xù) | |
| - | 82.3% | 3000萬(wàn)人民幣 | 2015-7-28 | 存續(xù) | |
| - | 6.6667% | 3000萬(wàn)人民幣 | 2011-7-14 | 存續(xù) |
評(píng)論
圖片
表情
