上海外高橋集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貿(mào)易物流收入 | 29.92億 | 38.89% | 25.58億 | 51.94% | 4.34億 | 15.68% | 14.51% |
| 房地產(chǎn)租賃 | 17.76億 | 23.09% | 9.69億 | 19.67% | 8.07億 | 29.17% | 45.46% |
| 轉(zhuǎn)讓出售收入 | 16.91億 | 21.97% | 5.85億 | 11.89% | 11.05億 | 39.92% | 65.37% |
| 服務(wù)業(yè)收入 | 6.52億 | 8.47% | 4.18億 | 8.48% | 2.34億 | 8.45% | 35.91% |
| 制造業(yè)收入 | 4.20億 | 5.46% | 3.43億 | 6.97% | 7649.58萬 | 2.76% | 18.23% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1.63億 | 2.12% | 5202.17萬 | 1.06% | 1.11億 | 4.02% | 68.12% |
評(píng)論
圖片
表情
