國產(chǎn)中型SUV2024年12月電動車銷量排行榜
共
57個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-12-31
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 12月銷量 | 本年累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 24.99-35.49萬 | 特斯拉 | 61881 | 480309 | |
| 13.58-17.58萬 | 比亞迪 | 20877 | 109194 | |
| 17.98-26.98萬 | 比亞迪 | 13107 | 140627 | |
| 14.88-20.98萬 | 零跑汽車 | 11338 | 84330 | |
| 20.69-25.59萬 | 樂道 | 10528 | 20761 | |
| 12.88-16.88萬 | 零跑汽車 | 10437 | 72639 | |
| 22.99-26.99萬 | 極氪 | 9677 | 37656 | |
| 12.99-19.39萬 | 奇瑞 | 8282 | 52064 | |
| 14.99-20.79萬 | 深藍汽車 | 7893 | 93769 | |
| 33.80-39.60萬 | 蔚來 | 7406 | 75433 | |
| 24.98-32.58萬 | 豐田 | 7021 | 78884 | |
| 9.98-12.98萬 | 五菱 | 6920 | 30584 | |
| 28.48-33.28萬 | 豐田 | 6886 | 52672 | |
| 21.99-28.99萬 | 阿維塔 | 6200 | 20234 | |
| 19.58-25.88萬 | 領(lǐng)克 | 5693 | 79214 | |
| 15.98-24.68萬 | 廣汽傳祺 | 5420 | 25229 | |
| 28.58-28.98萬 | 坦克 | 5347 | 45402 | |
| 22.68-30.98萬 | 福特 | 5008 | 29878 | |
| 18.98-23.98萬 | 比亞迪 | 4774 | 39376 | |
| 9.98-12.18萬 | 藍電 | 4592 | 29193 |
評論
圖片
表情
