有棵樹科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2020年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 跨境電商銷售 | 47.49億 | 94.48% | 18.93億 | 85.33% | 28.56億 | 101.70% | 60.13% |
| 軟件工程 | 8210.97萬 | 1.63% | 9654.45萬 | 4.35% | -1443.48萬 | -0.51% | -17.58% |
| 智能化系統(tǒng)集成 | 7074.93萬 | 1.41% | 1.22億 | 5.50% | -5135.08萬 | -1.83% | -72.58% |
| 運(yùn)維服務(wù) | 3806.20萬 | 0.76% | 2149.57萬 | 0.97% | 1656.63萬 | 0.59% | 43.52% |
| 硬件終端及配件 | 3486.82萬 | 0.69% | 2451.02萬 | 1.10% | 1035.80萬 | 0.37% | 29.71% |
| 咨詢與實(shí)施 | 1918.53萬 | 0.38% | 2163.60萬 | 0.98% | -245.07萬 | -0.09% | -12.77% |
| 通信技術(shù)服務(wù) | 1487.98萬 | 0.30% | 3365.61萬 | 1.52% | -1877.63萬 | -0.67% | -126.19% |
| 軟件銷售 | 1095.92萬 | 0.22% | 463.06萬 | 0.21% | 632.86萬 | 0.23% | 57.75% |
| 房屋租賃收入 | 678.40萬 | 0.13% | 77.85萬 | 0.04% | 600.56萬 | 0.21% | 88.53% |
評論
圖片
表情
