西寧特殊鋼股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2017年年報(bào))
共
16個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合結(jié)鋼 | 39.59億 | 54.46% | 37.46億 | 56.52% | 2.13億 | 33.17% | 5.38% |
| 其他 | 21.48億 | 29.55% | 21.43億 | 32.32% | 568.73萬 | 0.89% | 0.26% |
| 鐵精粉 | 19.47億 | 26.77% | 17.56億 | 26.50% | 1.90億 | 29.66% | 9.78% |
| 焦碳及化產(chǎn)品 | 8.63億 | 11.88% | 7.56億 | 11.40% | 1.08億 | 16.80% | 12.49% |
| 碳結(jié)鋼 | 5.74億 | 7.90% | 5.50億 | 8.30% | 2421.39萬 | 3.77% | 4.22% |
| 滾珠鋼 | 4.24億 | 5.83% | 4.05億 | 6.10% | 1960.15萬 | 3.05% | 4.62% |
| 合工鋼 | 2.41億 | 3.31% | 2.30億 | 3.48% | 1040.16萬 | 1.62% | 4.32% |
| 銷售房屋收入 | 2.40億 | 3.30% | 1.76億 | 2.65% | 6422.34萬 | 10.00% | 26.76% |
| 不銹鋼 | 1.60億 | 2.20% | 1.55億 | 2.33% | 524.93萬 | 0.82% | 3.29% |
| 塊礦 | 1.02億 | 1.40% | 1.04億 | 1.56% | -200.79萬 | -0.31% | -1.98% |
| 石灰石 | 5053.01萬 | 0.70% | 4483.87萬 | 0.68% | 569.13萬 | 0.89% | 11.26% |
| 物業(yè)服務(wù)收入 | 2209.91萬 | 0.30% | 1961.63萬 | 0.30% | 248.28萬 | 0.39% | 11.23% |
| 碳工鋼 | 2064.54萬 | 0.28% | 2019.03萬 | 0.30% | 45.51萬 | 0.07% | 2.20% |
| 彈簧鋼 | 330.68萬 | 0.05% | 306.38萬 | 0.05% | 24.30萬 | 0.04% | 7.35% |
| 學(xué)前教育收入 | 12.70萬 | 0.00% | 11.23萬 | 0.00% | 1.47萬 | 0.00% | 11.57% |
| 內(nèi)部抵銷數(shù) | -34.84億 | -47.93% | -34.79億 | -52.49% | -535.28萬 | -0.83% | 0.15% |
評(píng)論
圖片
表情
