科捷智能科技股份有限公司股東信息
共
16個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.8551% | 3100萬元人民幣 | 2016-06-03 | - | - | 17.14% | 2018-12-25 | |
| 14.8525% | 2014.5524萬元人民幣 | 2020-07-23 | - | - | 11.14% | 2020-07-10 | |
| 11.7082% | 1588.0685萬元人民幣 | 2017-07-21 | - | - | 8.78% | 2015-03-24 | |
| 8.5147% | 1154.902萬元人民幣 | 2018-08-09 | - | - | 6.39% | 2019-09-30 | |
鄒振華 | 8.1099% | 1100萬元人民幣 | 2016-06-03 | - | - | 6.08% | 2017-12-22 |
| 7.3726% | 1000萬元人民幣 | 2016-06-03 | - | - | 5.53% | 2018-12-25 | |
| 5.8346% | 791.3906萬元人民幣 | 2020-07-23 | - | - | - | 2020-11-16 | |
| 4.7922% | 650萬元人民幣 | 2016-06-03 | - | - | 2.14% | 2015-03-24 | |
| 3.6362% | 493.2054萬元人民幣 | 2020-10-30 | - | - | - | 2020-10-29 | |
| 2.9491% | 400萬元人民幣 | 2017-07-21 | - | - | 2.21% | 2020-10-29 | |
| 2.9491% | 400萬元人民幣 | 2016-06-03 | - | - | 2.21% | 2020-11-16 | |
史竹騰 | 1.8432% | 250萬元人民幣 | 2016-06-03 | - | - | - | 2020-11-16 |
| 1.4745% | 200萬元人民幣 | 2017-07-21 | - | - | - | 2020-11-16 | |
張立強(qiáng) | 1.4745% | 200萬元人民幣 | 2017-07-21 | - | - | - | 2020-11-16 |
姚后勤 | 1.4745% | 200萬元人民幣 | 2016-06-03 | - | - | - | 2018-12-25 |
方衛(wèi)平 | 0.159% | 21.5686萬元人民幣 | 2018-08-03 | - | - | - | 2019-09-30 |
評(píng)論
圖片
表情

鄒振華